| 08.08.09 | 2. Termin - SONNWENDREGATTA Meldungen sind online leider nicht möglich! Meldungen bitte direkt an:
Diese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie es sehen können
|
Jugendwoche 2009 ABGESAGT | Aufgrund zu geringer Meldungen wurde die Jugendwoche abgesagt! |
Tempest SP Ossiachersee | Ergebnisliste Bericht mit Bild auf www.tempest.at |
| SYC Jahreshauptversammlung | Wann: 27.3.2009 um 19.00Uhr Wo: Gasthof Holznerwirt, Eugendorf |
| EINWINTERN 11./12.1008 | Wir bitten um zahlreiches Kommen. Es gibt viel zu tun! |
| Jugendwoche 2008 4.-8.8.2008 | 19 Kinder und Jugendliche des SYC bewiesen auch dieses Jahr wieder bei der Jugendwoche ihr seglerisches Können. Die Wetter- und Windbedingungen waren die gesamte Woche ideal zum Trainieren und wir konnten am Samstag, 9.8.2008 eine wirklich tolle Abschlussregatta mit 4 Wettfahrten segeln. Sieger in der Optimisten-Klasse war Fritz Rihl, gefolgt von Anton Widerin und Laurenz Oswald. Bei der Wertung der Laser und 420er gewann Alexandra Breitfellner, gefolgt von Valentin Breitfuß und Florian Freigassner. |
| Tempest & Contender SP & LM | Sommer, Sonne und viel Ostwind! Am 26./27.7. trafen 10 Tempests (6 AUT, 4 GER) und 9 Contender wieder beim SYC, erstmals beim neuen Clubhaus in Neumarkt, um eine SP-Regatta und die Landesmeisterschaft von Salzburg auszuseglen. Das Wetter und der Wind spielten mit - 5 Wettfahrten bei z.T. schönstem Sommerwetter und Ostwind bis 4 Bft. konnten gesegelt werden. Salzburger Landesmeister in der Tempest Klasse: Willi Ebster/Michael Müller, gesamt dritte, die Gesamtwertung gewannen Hubert Frenzer und Christian Rusitschka vor Stefan Erlacher mit Christian Wöhrer. Bei den Contendern war Günther Wendl mit 4 ersten Plätzen nicht zu schlagen, gefolgt wurde er von Jörg Moser und Klaus Rebhahn. Genauere Info finden Sie unter Regattakalender/Ergebnisse. |
| Sonnwendregatta 21.-22.6.08 | Für die diesjährige Sonnwendregatta meldeten insgesamt 27 Boote. Bei schwierigen Windverhältnissen starteten am Samstag 24 Boote vom SCSW und SYC zur ersten Wettfahrt, die auch die einzige an diesem Wochenende bleiben sollte. Hartknäckige Flaute ließ am Sonntag keine weiteren Wettfahrten zu. Die Kreuzer-Wertung wurde von Karl-Heinz Gressel (SYC) und Crew auf FUN, die Offene-Klasse von Kellner Franz (SCSW) auf Finn gewonnen. Ergebnisliste |
| Allianz Traunseewoche 22.-25.5.08 | Bei der diesjährigen Traunseewoche waren auch 4 Boote vom SYC dabei. Die Tornados segelten in Gmunden ebenso wie die Tempest in Ebensee die Staatsmeisterschaft aus, in Altmünster fand die 'Österreichische Klassenmeisterschaft' der Dyas statt. Teilnehmer vom SYC: Tornado: Breitfellner Felix/Schitter Anita 3/17 (3.ÖSTM), Breitfuß Harry/B. Valentin 12/17 Tempest: Schimak Gerhard/Feichtner Horst 7/20 (3.ÖSTM) Dyas: Eicherberger Thomas/Kaser-Eichberger Alexandra 14/21 Weitere Infos und Berichte unter www.traunseewoche.at |
| SYC Frühlingsregatta 10.-11.5.08 | Am Pfingstwochenende begann im SYC die Regattasaison mit der Frühlingsregatta. Bei traumhaftem Wetter und Ostwind mit 4-6 Bft gingen 18 Boote an den Start. Ergebnisliste |
| Wasser- und Landliegeplatz in Ost | Bootseigner, die über einen Wasserliegeplatz in Ost verfügen und ihr Boot im Winterlager im Hafengelände Ost stehen haben, werden aufgefordert, das Boot längstens bis 8. Mai 2008 einzukranen, sohin auf den Wasserliegeplatz zu bringen. Für die Zukunt ist eine Abänderung der Liegeplatzgebühren in Ost vorgesehen. Folgender Antrag wird an die Vollversammlung gestellt: Abstellgebühr für den Winterliegeplatz in Ost (Oktober bis längstens Mai), von € 50,- |
| SYC Jahreshauptversammlung | Wann: Do.27.3.08 um 19 Uhr Wo: Holznerwirt in Eugendorf |
| Österreichische Mercedes-Benz Hochsee-Staatsmeisterschaft | Sylvia Vogl und ihre Crew - mit im Team Markus Hofstätter - wurden in Primosten Österreichische Hochseestaatsmeister. Mehr... |
| BUCH 180 Tage Wednesday | 180 Tage Wednesday Familien - Segel - Abenteuer ist jetzt erschienen und kann direkt bei Oliver Rihl & Familie, in jeder Buchhandlung oder über Online-shops erworben werden. Mehr zur Segelreise rund um Westeuropa unter: www.wednesday-sailing.com |
| Yngling Staatsmeisterschaft | 18 Teilnehmer: 17 AUT, 1 GER Bei wechselhaftem Wetter und zeitweise stark drehendem NW Wind mit 2-5 Bft, konnten 8 Wettfahrten gesegelt werden. Gesiegt hat mit fünf ersten Plätzen das Damenteam aus Deutschland, Kristin Wagner mit Anna Höll und Anna Pfister (10 Pkt) vor Wolfgang Buchingerund Michael Schulz vom UYCWg (23 Pkt), die damit Österreichische Meister wurden. 3. Platz/2. ÖM: Diem BSC/ Knittl UYCMa und am 4. Platz/3. ÖM: Riha/Skolaut SCS. Wir gratulieren und bedanken uns bei allen Teilnehmern und Helfern! |
| Yngling Staatsmeisterschaft | Aktuelle Ausschreibung für die Yngling Staatsmeisterschaft 30.8.-2.9.07 |
| Jugendwoche 2007 | Die Segeljugend des SYC's trainierte fleißig und intensiv bei Sonne, Regen, Wind und Flaute! Bei der Jugendregatta bewiesen sie dann alle ihr seglerisches Können... Ergebnisliste Jugendregatta HIER! |
 | Programm - Jugendwoche 2007 30.07. - Beginn 9.00 Uhr SYC bis ca.17 Uhr 31.06.-3.07. Kurs 10-17 Uhr 31.07. Grillabend für alle Kinder, Geschwister und Eltern. Essen und Getränke bitte selbst mitbringen! 4.07. Jugendregatta (interne Veranstaltung) Keine Anmeldungen mehr möglich! |
  | Tempest und Contender Landesmeisterschaft Ergebnislisten ONLINE!! KLICK HIER! |
Tempest Weltmeisterschaft | Warnemünde 7. - 14.07.07 Die Wallerseer Gerhard Schimak/Horst Feichtner ersegelten unter dreiundvierzig Startern aus sechs Nationen den 23. Platz. Bei schwierigen Verhältnissen, Starkwind und hoher Welle wurde den Teilnehmern sowohl seglerisch als aus körperlich alles abverlangt. Mehr Infos... |
Deutsche Ranglistenregatta | Chiemsee 14. - 15.07.07 Tornadosegler Breitfellner Felix/Schitter Anita belegten unter vierundzwanzig Teilnehmern den ersten Platz! Auf Rang sieben Breitfuß Harald/ Breitfuß Valentin. |
| | |